Turnier
Familien-Turnier Camp 2020
Turnierraster
1:10
10:8
3:10
4:10
1:10
8:10
9:11
8:10
7:10
6:10
11:9
4:10
10:4
11:9
8:10
10:2
3:10
10:4
10:3
4:10
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Zehetner T./ Zehetner M./ |
| 2 | Cagitz J./ Kopler R./ |
| 3 | Ransmair T./ Ransmair M./ |
| 3 | Pal C./ Pal H./ |
| 5 | Pichler S./ Wingert J./ |
| 5 | Elmer P./ Elmer R./ |
| 5 | Weinzinger N./ Weinzinger R./ |
| 5 | Puttinger J./ Puttinger M./ |
| 9 | Neubauer W./ Wimmer K./ |
| 9 | Pellinger L./ Gruszka S./ |
| 9 | Pavaronschitz J./ Pavaronschitz G./ |
| 9 | Fritsch L./ Dirisamer W./ |
| 9 | Müller J./ Müller W./ |
| 9 | Pozar M./ gelöschter Benutzer ./ |
| 9 | Eder E./ Eder A./ |
| 9 | Heiml O./ Heiml H./ |
| 17 | Weixelbaumer C./ Weixelbaumer C./ |
| 17 | Demelbauer N./ Demelbauer M./ |
| 17 | Kramer I./ Kramer K./ |
| 17 | Ransmair S./ Ransmair K./ |
| 17 | Kramer L./ Kramer E./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Cagitz J./Kopler R. | gegen | Zehetner T./Zehetner M. |
4:10 |
| Cagitz J./Kopler R. | gegen | Ransmair T./Ransmair M. |
10:4 |
| Zehetner T./Zehetner M. | gegen | Pal C./Pal H. |
10:3 |
| Zehetner T./Zehetner M. | gegen | Weinzinger N./Weinzinger R. |
10:2 |
| Puttinger J./Puttinger M. | gegen | Pal C./Pal H. |
3:10 |
| Cagitz J./Kopler R. | gegen | Pichler S./Wingert J. |
11:9 |
| Elmer P./Elmer R. | gegen | Ransmair T./Ransmair M. |
8:10 |
| Pal C./Pal H. | gegen | Heiml O./Heiml H. |
10:4 |
| Eder E./Eder A. | gegen | Puttinger J./Puttinger M. |
4:10 |
| Weinzinger N./Weinzinger R. | gegen | Pozar M./gelöschter Benutzer . |
11:9 |
| Pavaronschitz J./Pavaronschitz G. | gegen | Ransmair T./Ransmair M. |
7:10 |
| Müller J./Müller W. | gegen | Zehetner T./Zehetner M. |
6:10 |
| Fritsch L./Dirisamer W. | gegen | Elmer P./Elmer R. |
8:10 |
| Pellinger L./Gruszka S. | gegen | Pichler S./Wingert J. |
9:11 |
| Neubauer W./Wimmer K. | gegen | Cagitz J./Kopler R. |
8:10 |
| Ransmair S./Ransmair K. | gegen | Puttinger J./Puttinger M. |
4:10 |
| Kramer I./Kramer K. | gegen | Pal C./Pal H. |
1:10 |
| Zehetner T./Zehetner M. | gegen | Kramer L./Kramer E. |
10:8 |
| Weixelbaumer C./Weixelbaumer C. | gegen | Pavaronschitz J./Pavaronschitz G. |
1:10 |
| Demelbauer N./Demelbauer M. | gegen | Weinzinger N./Weinzinger R. |
3:10 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Cagitz Jannik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Demelbauer Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Demelbauer Noel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dirisamer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eder Armin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eder Elena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Elmer Paul | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Elmer Reinhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fritsch Luca | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruszka Sophie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heiml Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heiml Oliver | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kopler Raphael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kramer Erich | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kramer Isabella | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kramer Kristina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kramer Lorena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Müller Julia Mara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Müller Werner | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neubauer Wilhelm | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pal Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pal Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pavaronschitz Günther | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pavaronschitz Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pellinger Lina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pichler Sophia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pozar Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Puttinger Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Puttinger Max | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ransmair Klaus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ransmair Martina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ransmair Sabrina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ransmair Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weinzinger Nico | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weinzinger Renate | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weixelbaumer Cassandra Claudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weixelbaumer Claudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Klemens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wingert Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zehetner Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zehetner Timo | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Kinder Tennis-Camp - Abschlussturnier. Ein cooler vereinsinterner Teambewerb für Kinder gemeinsam mit ihren Eltern. Gespielt wird ein Champions-Ti Break im K.O.-System. Der Gewinner steigt auf, der Verlierer scheidet aus. Es wird am Feld des Spielstärke-Schwächeren gespielt.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 18. Juli 2020 |
| Ende der Anmeldung | 18. Juli 2020 |
| Beginn des Turniers | 24. Juli 2020 |
| Ende des Turniers | 25. Juli 2020 |
| Teilnehmer | 21 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Zehetner T./
Ransmair M./
Wingert J./
Elmer P./
Elmer R./
Puttinger J./
Neubauer W./
Wimmer K./
Dirisamer W./
Weixelbaumer C./
Weixelbaumer C./
Kramer L./
Kramer E./