Turnier
Sommercamp Abschlussturnier 2021
Turnierraster
3:10
4:10
7:10
6:10
15:13
10:8
4:10
3:10
10:5
10:6
4:10
10:7
6:10
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Wansch M./ Fritsch L./ |
| 2 | Heiml H./ Heiml O./ |
| 3 | Elmer R./ Elmer P./ |
| 3 | Pühringer M./ Pühringer R./ |
| 5 | Pühringer N./ Pühringer M./ |
| 5 | Cagitz J./ Kopler R./ |
| 5 | Frosch M./ Frosch U./ |
| 5 | Hengstschläger J./ Hengstschläger F./ |
| 9 | Zehetner M./ Zehetner T./ |
| 9 | Ployer M./ Ployer A./ |
| 9 | Wingert R./ Wingert E./ |
| 9 | Weixelbaumer C./ Weixelbaumer D./ |
| 9 | Tonezzer M./ Tonezzer J./ |
| 9 | Pozar M./ Weinzinger N./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Heiml H./Heiml O. | gegen | Wansch M./Fritsch L. |
6:10 |
| Wansch M./Fritsch L. | gegen | Elmer R./Elmer P. |
10:7 |
| Pühringer M./Pühringer R. | gegen | Heiml H./Heiml O. |
4:10 |
| Elmer R./Elmer P. | gegen | Cagitz J./Kopler R. |
10:6 |
| Hengstschläger J./Hengstschläger F. | gegen | Heiml H./Heiml O. |
3:10 |
| Wansch M./Fritsch L. | gegen | Pühringer N./Pühringer M. |
10:5 |
| Frosch M./Frosch U. | gegen | Pühringer M./Pühringer R. |
4:10 |
| Elmer R./Elmer P. | gegen | Pozar M./Weinzinger N. |
15:13 |
| Weixelbaumer C./Weixelbaumer D. | gegen | Pühringer N./Pühringer M. |
6:10 |
| Cagitz J./Kopler R. | gegen | Ployer M./Ployer A. |
10:8 |
| Zehetner M./Zehetner T. | gegen | Wansch M./Fritsch L. |
7:10 |
| Tonezzer M./Tonezzer J. | gegen | Heiml H./Heiml O. |
4:10 |
| Wingert R./Wingert E. | gegen | Hengstschläger J./Hengstschläger F. |
3:10 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Cagitz Jannik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Elmer Paul | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Elmer Reinhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fritsch Luca | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frosch Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frosch Uwe | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heiml Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heiml Oliver | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hengstschläger Finn | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hengstschläger Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kopler Raphael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ployer Anna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ployer Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pozar Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pühringer Michaela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pühringer Moritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pühringer Niklas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pühringer Robert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tonezzer Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tonezzer Mia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wansch Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weinzinger Nico | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weixelbaumer Cassandra Claudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weixelbaumer Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wingert Elena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wingert Roman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zehetner Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zehetner Timo | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Kinder Tennis-Camp - Abschlussturnier. Ein cooler vereinsinterner Teambewerb für Kinder gemeinsam mit ihren Eltern. Gespielt wird ein Champions-Ti Break im K.O.-System. Der Gewinner steigt auf, der Verlierer scheidet aus. Es wird am Feld des Spielstärke-Schwächeren gespielt.
Teilnahmeberechtigt sind nur Kinder und deren Eltern, die zum Tennis-Camp angemeldet sind!
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 10. Juli 2021 |
| Ende der Anmeldung | 19. Juli 2021 |
| Beginn des Turniers | 23. Juli 2021 |
| Ende des Turniers | 24. Juli 2021 |
| Teilnehmer | 14 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |


Wansch M./
Elmer R./
Elmer P./
Pühringer R./
Pühringer M./
Frosch M./
Ployer A./
Weixelbaumer C./
Tonezzer J./